https://www.zerohedge.com/geopolitical/visualizing-state-freedom-around-world
En 2024, 60 pays ont vu leur liberté décliner au cours d’une année électorale historique.
Il est frappant de constater que 40 % des pays et territoires qui ont organisé des élections ont subi des attaques ciblées contre des candidats dans un contexte d’instabilité accrue.
Des points positifs ont néanmoins été observés au Bangladesh, au Bhoutan et en Syrie, grâce à des réformes politiques.
Ce graphique, via Dorothy Neufeld de Visual Capitalist, montre l'état de la liberté par pays, sur la base des données de Freedom House .
La liberté mondiale continue de se détériorer
Pour la 19e année consécutive, l’état de liberté a décliné à l’échelle mondiale.
En particulier, c'est au Salvador, en Haïti et au Koweït que la liberté a le plus reculé en 2024. En termes absolus, la bande de Gaza et les territoires ukrainiens occupés par la Russie affichent parmi les plus faibles scores de liberté dans un contexte de conflit violent et persistant.
Pays/Territoire | Statut | Score |
---|---|---|
🇫🇮 Finlande | F | 100 |
🇳🇿 Nouvelle-Zélande | F | 99 |
🇳🇴 Norvège | F | 99 |
🇸🇪 Suède | F | 99 |
🇨🇦 Canada | F | 97 |
🇩🇰 Danemark | F | 97 |
🇮🇪 Irlande | F | 97 |
🇱🇺 Luxembourg | F | 97 |
🇳🇱 Pays-Bas | F | 97 |
🇸🇲 Saint-Marin | F | 97 |
🇧🇪 Belgique | F | 96 |
🇪🇪 Estonie | F | 96 |
🇯🇵 Japon | F | 96 |
🇵🇹 Portugal | F | 96 |
🇸🇮 Slovénie | F | 96 |
🇨🇭 Suisse | F | 96 |
🇺🇾 Uruguay | F | 96 |
🇦🇺 Australie | F | 95 |
🇨🇱 Chili | F | 95 |
🇨🇿 République tchèque | F | 95 |
🇩🇪 Allemagne | F | 95 |
🇮🇸 Islande | F | 95 |
🇧🇧 Barbade | F | 94 |
🇹🇼 Taïwan | F | 94 |
🇦🇩 Andorre | F | 93 |
🇦🇹 Autriche | F | 93 |
🇲🇭 Îles Marshall | F | 93 |
🇹🇻 Tuvalu | F | 93 |
🇨🇻 Cap-Vert | F | 92 |
🇩🇲 Dominique | F | 92 |
🇫🇲 Micronésie | F | 92 |
🇵🇼 Palaos | F | 92 |
🇫🇷 Royaume-Uni | F | 92 |
🇨🇷 Costa Rica | F | 91 |
🇨🇾 Chypre | F | 91 |
🏴 Sainte-Lucie | F | 91 |
🇧🇸 Bahamas | F | 90 |
🇱🇮 Liechtenstein | F | 90 |
🇪🇸 Espagne | F | 90 |
🏴 Saint-Vincent-et-les Grenadines | F | 90 |
🇫🇷 France | F | 89 |
🇬🇩 Grenade | F | 89 |
🇮🇹 Italie | F | 89 |
🇰🇮 Kiribati | F | 89 |
🇱🇻 Lettonie | F | 89 |
🇱🇹 Lituanie | F | 89 |
🇸🇰 Slovaquie | F | 89 |
🏴 Saint-Kitts-et-Nevis | F | 89 |
🇧🇿 Belize | F | 88 |
🇲🇹 Malte | F | 87 |
🇲🇺 Maurice | F | 86 |
🇦🇷 Argentine | F | 85 |
🇬🇷 Grèce | F | 85 |
🇲🇳 Mongolie | F | 84 |
🇼🇸 Samoa | F | 84 |
🇸🇹 Sao Tomé-et-Principe | F | 84 |
🇺🇸 États-Unis | F | 84 |
🇦🇬 Antigua-et-Barbuda | F | 83 |
🇵🇦 Panama | F | 83 |
🇭🇷 Croatie | F | 82 |
🇲🇨 Monaco | F | 82 |
🇵🇱 Pologne | F | 82 |
🇷🇴 Roumanie | F | 82 |
🇹🇹 Trinité-et-Tobago | F | 82 |
🇻🇺 Vanuatu | F | 82 |
🇿🇦 Afrique du Sud | F | 81 |
🏴 Corée du Sud | F | 81 |
🇫🇷 Ghana | F | 80 |
🇯🇲 Jamaïque | F | 80 |
🇸🇨 Seychelles | F | 80 |
🇸🇷 Suriname | F | 80 |
🇹🇴 Tonga | F | 80 |
🇧🇬 Bulgarie | F | 77 |
🏴 Chypre du Nord | F | 76 |
🇧🇼 Botswana | F | 75 |
🇳🇷 Nauru | F | 75 |
🇸🇧 Îles Salomon | F | 75 |
🇬🇾 Guyane | F | 74 |
🇮🇱 Israël | F | 73 |
🇳🇦 Namibie | F | 73 |
🇧🇷 Brésil | F | 72 |
🇹🇱 Timor-Leste | F | 72 |
🇨🇴 Colombie | F | 70 |
🇫🇯 Fidji | PF | 69 |
🇲🇪 Monténégro | PF | 69 |
🇸🇳 Sénégal | F | 69 |
🇦🇱 Albanie | PF | 68 |
🇧🇹 Bhoutan | F | 68 |
🇩🇴 République dominicaine | PF | 68 |
🇲🇰 Macédoine du Nord | PF | 67 |
🇵🇪 Pérou | PF | 67 |
🇱🇸 Lesotho | F | 66 |
🇧🇴 Bolivie | PF | 65 |
🇪🇨 Équateur | PF | 65 |
🇭🇺 Hongrie | PF | 65 |
🇲🇼 Malawi | PF | 65 |
🇱🇷 Libéria | PF | 64 |
🇮🇳 Inde | PF | 63 |
🇵🇾 Paraguay | PF | 63 |
🇳🇵 Népal | PF | 62 |
🇵🇬 Papouasie-Nouvelle-Guinée | PF | 61 |
🇧🇯 Bénin | PF | 60 |
🇽🇰 Kosovo | PF | 60 |
🇲🇩 Moldavie | PF | 60 |
🇲🇽 Mexique | PF | 59 |
🇸🇱 Sierra Leone | PF | 59 |
Philippines | PF | 58 |
🇱🇰 Sri Lanka | PF | 58 |
🇮🇩 Indonésie | PF | 56 |
🇷🇸 Serbie | PF | 56 |
🇬🇪 Géorgie | PF | 55 |
🇲🇬 Madagascar | PF | 55 |
🇦🇲 Arménie | PF | 54 |
🇲🇾 Malaisie | PF | 53 |
🇿🇲 Zambie | PF | 53 |
🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | PF | 52 |
🇰🇪 Kenya | PF | 51 |
🇺🇦 Ukraine | PF | 51 |
🇬🇲 La Gambie | PF | 50 |
🇨🇮 Côte d'Ivoire | PF | 49 |
🇬🇹 Guatemala | PF | 48 |
🇭🇳 Honduras | PF | 48 |
🇸🇬 Singapour | PF | 48 |
🇸🇻 Le Salvador | PF | 47 |
🏴 Somaliland | PF | 47 |
🇧🇩 Bangladesh | PF | 45 |
🇳🇬 Nigéria | PF | 44 |
🇹🇳 Tunisie | PF | 44 |
🇲🇻 Maldives | PF | 43 |
🇰🇲 Comores | PF | 42 |
🇬🇼 Guinée-Bissau | PF | 41 |
🇲🇿 Mozambique | PF | 41 |
🇹🇬 Togo | PF | 41 |
🇭🇰 Hong Kong | PF | 40 |
🏴 Abkhazie | PF | 39 |
🇱🇧 Liban | PF | 39 |
🇲🇷 Mauritanie | PF | 39 |
🏴 Cachemire indien | PF | 38 |
🇲🇦 Maroc | PF | 37 |
🇹🇿 Tanzanie | NF | 35 |
🇯🇴 Jordanie | PF | 34 |
🇹🇭 Thaïlande | NF | 34 |
🇺🇬 Ouganda | NF | 34 |
🇹🇷 Turquie | NF | 33 |
🇵🇰 Pakistan | PF | 32 |
🇩🇿 Algérie | NF | 31 |
🇮🇶 Irak | NF | 31 |
🇰🇼 Koweït | NF | 31 |
🇬🇳 Guinée | NF | 30 |
🇳🇪 Niger | NF | 30 |
🏴 Cachemire pakistanais | NF | 30 |
🇦🇴 Angola | NF | 28 |
🇧🇳 Brunei | NF | 27 |
🇰🇬 Kirghizistan | NF | 26 |
🇿🇼 Zimbabwe | NF | 26 |
🇧🇫 Burkina Faso | NF | 25 |
🇶🇦 Qatar | NF | 25 |
🇩🇯 Djibouti | NF | 24 |
🇭🇹 Haïti | NF | 24 |
🇲🇱 Mali | NF | 24 |
🇴🇲 Oman | NF | 24 |
🇰🇭 Cambodge | NF | 23 |
🇰🇿 Kazakhstan | NF | 23 |
🏴 Cisjordanie | NF | 22 |
🇫🇷 Gabon | NF | 21 |
🇷🇼 Rwanda | NF | 21 |
🇻🇳 Vietnam | NF | 20 |
🏴 Congo (Kinshasa) | NF | 18 |
🇪🇬 Égypte | NF | 18 |
🇪🇹 Éthiopie | NF | 18 |
Émirats arabes unis | NF | 18 |
🏴 Congo (Brazzaville) | NF | 17 |
🇸🇿 Eswatini | NF | 17 |
🏴 Transnistrie | NF | 17 |
🇧🇮 Burundi | NF | 15 |
🇨🇲 Cameroun | NF | 15 |
🇹🇩 Tchad | NF | 15 |
🇳🇮 Nicaragua | NF | 14 |
🏴 Laos | NF | 13 |
🇻🇪 Venezuela | NF | 13 |
Bahreïn | NF | 12 |
🇷🇺 Russie | NF | 12 |
🏴 Ossétie du Sud | NF | 12 |
🇺🇿 Ouzbékistan | NF | 12 |
l'Iran | NF | 11 |
🇨🇺 Cuba | NF | 10 |
🇱🇾 Libye | NF | 10 |
🇾🇪 Yémen | NF | 10 |
🇨🇳 Chine | NF | 9 |
🇸🇦 Arabie Saoudite | NF | 9 |
🇸🇴 Somalie | NF | 8 |
🇦🇿 Azerbaïdjan | NF | 7 |
🇧🇾 Biélorussie | NF | 7 |
🇲🇲 Birmanie | NF | 7 |
🇦🇫 Afghanistan | NF | 6 |
🇨🇫 République centrafricaine | NF | 5 |
🇬🇶 Guinée équatoriale | NF | 5 |
🇸🇾 Syrie | NF | 5 |
🇹🇯 Tadjikistan | NF | 5 |
🏴 Sahara occidental | NF | 4 |
🇪🇷 Érythrée | NF | 3 |
🏴 Corée du Nord | NF | 3 |
🏴 Bande de Gaza | NF | 2 |
🇸🇩 Soudan | NF | 2 |
🇸🇸 Soudan du Sud | NF | 1 |
🇹🇲 Turkménistan | NF | 1 |
🏴 Tibet | NF | 0 |
🏴 Territoires ukrainiens occupés par la Russie | NF | -1 |
La Finlande se classe au premier rang mondial, grâce à un système multipartite qui atténue la polarisation des électeurs.
Viennent ensuite la Nouvelle-Zélande, la Norvège et la Suède, chacune comptant moins de six millions d'habitants. Il est à noter que seuls deux pays du top 10 ont une population de taille moyenne : les Pays-Bas (18 millions) et le Canada (39 millions).
Aux États-Unis, la liberté a continué de s'éroder en 2024. Ces dernières années, la confiance envers les institutions a atteint des niveaux proches de leurs plus bas historiques. La polarisation politique s'est accentuée, parallèlement à la croissance des inégalités de revenus, fragilisant encore davantage la confiance du public.
Entre-temps, le Bangladesh a enregistré l'une des plus fortes progressions. En 2024, des manifestations de masse ont renversé le régime de Sheikh Hasina, en place depuis 15 ans. Sous la direction du dirigeant par intérim et lauréat du prix Nobel Muhammad Yunus, des réformes visant à lutter contre la corruption et à étendre la protection sociale sont désormais en cours.
Pour en savoir plus sur ce sujet d’un point de vue démocratique, consultez ce graphique sur l’état de la démocratie par pays en 2024.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire